![]() Satisfyer Double Classic 伴侶共震器 |
![]() Toysheart 對子哈特 - G19 第五代 飛機杯 手搖紓壓器 |
![]() Satisfyer Curvy 1 智能震動吸吮器 |
![]() pjur Man Steel Gel 鋼鐵英雄 活力保養凝膠 |
![]() Satisfyer Ultra Power Bullet 5 迷你子彈型震動器 |
![]() Satisfyer G-Spot Flex 2 G點震動按摩棒 |
![]() Floon 花下月 - 震動吸吮器 + G點按摩棒 |
![]() Satisfyer Epic Duo 智能震動環 |
![]() TENGA FLIP ORB STRONG 彈力球體 手搖紓壓器 |
![]() TENGA Crysta 水晶系列 手搖紓壓器 |
![]() Satisfyer Pro 2 Generation 3 拍打震動吸吮器 |
||
價格 | NT$1,450 | NT$1,390 | NT$2,500 | NT$790 | NT$1,450 | NT$1,800 | NT$3,290 | NT$1,800 | NT$1,500 | NT$800 | NT$3,050 | |
品牌 | Satisfyer 滿意玩家 | Toysheart 對子哈特 | Satisfyer 滿意玩家 | pjur 碧宜潤 | Satisfyer 滿意玩家 | Satisfyer 滿意玩家 | Floon 花下月 | Satisfyer 滿意玩家 | Tenga 典雅 | Tenga 典雅 | Satisfyer 滿意玩家 | |
品牌國籍 | 德國 | 日本 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 中國 | 德國 | 日本 | 日本 | 德國 | |
產品類型 | 伴侶共震器 | 紓壓健慰器 | 陰蒂吸吮器 | 強化耐力用品 | 陰蒂刺激器 | 震動按摩棒 | 陰蒂吸吮器, 震動按摩棒 | 堅挺延時環 | 紓壓健慰器 | 紓壓健慰器 | 陰蒂吸吮器, 陰蒂刺激器 | |
使用部位 | C點(陰蒂), G點(陰道), C點 + G點, 陰莖 | 陰莖 | C點(陰蒂) | 陰莖 | C點(陰蒂) | C點(陰蒂), G點(陰道) | C點(陰蒂), C點 + G點 | C點(陰蒂), 陰莖 | 陰莖 | 陰莖 | C點(陰蒂) | |
應用原理 | 觸碰震動刺激 | 非貫通式包覆刺激 | 無接觸壓力波, 觸碰震動刺激 | - | 觸碰震動刺激 | 觸碰震動刺激 | 無接觸壓力波, 觸碰震動刺激 | 觸碰震動刺激 | 非貫通式包覆刺激 | 非貫通式包覆刺激 | 無接觸壓力波, 觸碰震動刺激 | |
動力程序 | 720 | - | 718, 732 | - | 722 | 722 | 866, 867 | 720 | - | - | 811, 722 | |
使用情境 | 女性自用, 前戲輔助, 性愛輔助 | 男性自用 | 女性自用, 前戲輔助 | 男性自用, 身體按摩, 性愛輔助 | 女性自用, 前戲輔助 | 女性自用 | 女性自用, 前戲輔助 | 男性自用, 性愛輔助 | 男性自用 | 男性自用 | 女性自用, 前戲輔助 | |
推薦族群 | 女性, 伴侶 | 男性 | 女同, 女性 | 男性, 伴侶 | 女性, 伴侶 | 女同, 女性 | 女性 | 男性, 伴侶 | 男性 | 男性 | 女同, 女性 | |
電力來源 | USB 磁吸式充電 | - | USB 磁吸式充電 | - | USB 磁吸式充電 | USB 磁吸式充電 | USB 磁吸式充電 | USB 磁吸式充電 | - | - | USB 磁吸式充電 | |
防水設計 | IPX7 防水等級 | 一般生活防水 | IPX7 防水等級 | - | IPX7 防水等級 | IPX7 防水等級 | IPX7 防水等級 | IPX7 防水等級 | 一般生活防水 | 一般生活防水 | IPX7 防水等級 | |
顏色 | 紫色 | 膚色 | 白色, 玫瑰紅色 | - | 黑色, 黃色, 紫色 | 紫色 | 凝脂, 天青, 星黛 | 深藍色 | 黑色, 藍色, 橙色 | 透明色, 黑色 | 丁香紫, 酒紅, 黑色 | |
其他特色 | 輕巧便攜, 設計大獎認證 | - | APP應用, 輕巧便攜, 雙動力馬達, 設計大獎認證 | - | - | - | 多元應用, 精美外觀, 無線遙控 | APP應用, 輕巧便攜 | 彈力球體 | - | - | |
綜合評分 | - | - | - | 9.2 | 8.3 | 8.8 | - | 9.2 | - | - | 9.3 | |
情境評分 | - | - | - | 8.0 | 8.8 | 7.8 | - | 9.2 | - | - | 8.6 | |
款式 | - | - | - | - | - | - | - | - | 激限藍, 狂奔橙 | Leaf 流葉, Ball 魔球, Block 冰磚 | - | |
價格 | NT$1,450 | NT$1,390 | NT$2,500 | NT$790 | NT$1,450 | NT$1,800 | NT$3,290 | NT$1,800 | NT$1,500 | NT$800 | NT$3,050 | |
Add to cart |
選擇規格
此產品有多種款式。 可在產品頁面選擇選項
|
選擇規格
此產品有多種款式。 可在產品頁面選擇選項
|
選擇規格
此產品有多種款式。 可在產品頁面選擇選項
|
選擇規格
此產品有多種款式。 可在產品頁面選擇選項
|
選擇規格
此產品有多種款式。 可在產品頁面選擇選項
|
選擇規格
此產品有多種款式。 可在產品頁面選擇選項
|